招生就業 Enrollment
咨詢熱線
15208203380成都幼師學校收費標準
(1).初中起點重點專業收費標準(單位:元) |
||||
| 專業名稱 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 第四學年 |
| 建筑工程技術 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 營與評估 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 建筑裝飾工程技術 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 學前教育(幼師) | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 汽車檢測與維修技術 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 汽車技術服務與營銷 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 數控技術 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 機電一體化技術 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 機械制造與自動化 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 模具設計與制造 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 服裝設計 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 應用電子技術 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| (2).初中起點理科類專業收費標準(單位:元) | ||||
| 專業名稱 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 第四學年 |
| 會計電算化 | 5680 | 4900 | 6900 | 3700 |
| 軟件技術 | 5680 | 4900 | 6900 | 3700 |
| 計算機應用技術 | 5680 | 4900 | 6900 | 3700 |
| 計算機信息管理 | 5680 | 4900 | 6900 | 3700 |
| 電子商務 | 5680 | 4900 | 6900 | 3700 |
| (3).初中起點文科類專業收費標準(單位:元) | ||||
| 專業名稱 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 第四學年 |
| 物業管理理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
| 經濟管理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
| 酒店管理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
| 旅游管理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
| 行政管理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
| 人力資源管理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
| 物流管理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
| 市場營銷 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
| 應用英語 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
| (4).高中起點重點專科收費標準(單位:元) | ||||
| 專業名稱 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |
| 建筑工程技術 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 工程造價 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 房地產經營與評估 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 建筑裝飾工程技術 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 學前教育(幼師) | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 汽車技術服務與營銷 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 數控技術 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 機電一體化技術 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 機械制造與自動化 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 模具設計與制造 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 服裝設計 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 應用電子技術 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| (4).高種起點理科專科收費標準(單位:元) | ||||
| 專業名稱 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |
| 會計電算化 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 軟件技術 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 計算機信息管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 電子商務 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 應用英語 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| (6).高中起點文科專業收費標準(單位:元) | ||||
| 專業名稱 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |
| 物業管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 經濟管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 酒店管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 旅游管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 行政管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 人力資源管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 物流管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 市場營銷 | 9600 | 9600 | 4100 | |
手機掃一掃
添加微信號:18200162119 了解更多學校招生計劃
猜你喜歡more
幼兒園教師必須具有的專業技能10-09
入讀成都市兒童師范學院實踐活動和學生就業有木有確保11-18
選擇幼師專業學校你不知道的事!04-24
藍天教育集團在成都幼師招聘畢業生04-05
成都最好的幼師學校是哪所?04-23
初三考幼師的錄取分數要多少錢11-13
雙語版幼教專業代表什么意思?10-09
成都師范幼師學院哪所較為知名?11-18
成都幼師院校要多久,務必花多少錢11-13

學校地址:四川省.成都市.龍泉驛區.洪河大道
通用網址:http://m.sktyn.cn
招生熱線:18200162119 張主任 馮老師
咨詢QQ :1047589610
掃一掃加QQ
掃一掃加微信